
聯(lián)系人:孟經理
手機:15334118889
微信:15334118889
地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園






| 程力威CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5078ZZZ6 | 公告批次 | 321 |
| 外形尺寸(mm) | 5700,5342,5092×2**×2700 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3080 |
| 整備質量(kg) | 4150 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | .4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q23**,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置提升機構代替,離地高為(mm):220;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.此車為垃圾轉運專用作業(yè)車.整車長/軸距對應關系為(mm):5700/3308,5342/2950,5092/2700.發(fā)動機與油耗值對關系為(L/km):發(fā)動機與油耗值(L/**km)的對應關系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4. | ||
| 程力威CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1337 |
| 程力威CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
